
| 단지정보 | 단지명칭 | 테크노폴리스반도유보라아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대구광역시 달성군 테크노대로 195 | |||
| 대지면적 | 46,139.0000 ㎡ | 건축면적 | 8,402.1601 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트조 | 건폐율 | 18.21% % | |
| 시행회사 | (주)반도건설 | |||
| 시공회사 | (주)반도건설 | |||
| 사업승인일 | 2013-10-04 | 사업준공일 | 2016-03-14 | |
| 전화번호 | 053-616-1125 | 팩스번호 | 053-617-1125 | |
| 총세대수 | 845 세대 | 층 수 | 12~18 층 | |
| 동 수 | 12 동 | |||
| 주차대수 | 지상148대(상가3대)+지하879대=1027 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
70㎡-468세대(70A㎡-172세대,70B㎡-56세대,70C㎡-240세대)
84㎡-377세대
|
||